BioTechUSA倍肽白色练人乳清蛋白粉增肌健身高蛋白降体脂2270g 100%纯乳清蛋白粉 巧克力味巧克力椰子味草莓味香草味香蕉味大屌哥试饮装榛子味焦糖卡布奇诺 含有浓缩和分…
营养成分表 | 每份:28 g
每罐含:81份 | 每日服用量:2份(56 g)
100 g | RI**(100 g) | 28 g | 56 g | |
能量 | 1630 kJ /385 kcal | 19% | 457 kJ /108 kcal | 913 KJ /216 kcal |
脂肪 -饱和脂肪 | 5.5 g 3.9 g | 7.9% 19% | 1.5 g <1.1 g | 3.1 g 2.2 g |
碳水化合物 -糖 | 5.0 g 3.8 g | 1.9% 4.2% | 1.4 g 1.1 g | 2.8 g 2.1 g |
蛋白质 | 78 g | 156% | 22 g | 44 g |
盐 | 0.80 g | 13% | 0.22 g | 0.45 g |
**RI: 成人平均参考摄入量(8400 KJ/2000 kcal)。 |
不含糖:即冲即饮,每100毫升糖含量低于2.5克。
不含脂肪:即冲即饮,每100毫升脂肪含量低于1.5克。
依照欧盟规定,本产品不含谷蛋白。
每份(28g)平均氨基酸含量:
必需氨基酸(EAAs) | 条件必需氨基酸(CAAs) | 非必需氨基酸(NAAs) |
组氨酸 | 精氨酸 | 丙氨酸 |
异亮氨酸* | 半胱氨酸 | 天冬氨酸 |
亮氨酸* | 谷氨酸盐 | 甘氨酸 |
赖氨酸 | 谷氨基酸 | 丝氨酸 |
蛋氨酸 | 脯氨酸 | |
苯基丙氨酸 | 酪氨酸 | |
苏氨酸 | ||
色氨酸 | ||
缬氨酸* | ||
11 g | 7 g | 4 g |
*支链氨基酸总含量:6 g